Отели на Ла Манге.  

Çàêàç  windy@windyhead.ru

Öåíû â åâðî íà 2004 ãîä.

  Hotel CAVANNA****

òèï
ðàçìåù.
2-ìåñò 1-ìåñò 3-ðåá. 3-âçð.
ñðîê(íî÷) 7 14 7 14 7 14 7 14
ïèòàíèå BB HB FB BB HB FB BB HB FB BB HB FB BB HB FB BB HB FB BB HB FB BB HB FB
25 Àïð 2004 455 470 490 640 670 705 515 535 550 765 795 830 285 285 285 295 295 295 415 425 440 555 575 605
2 Ìàé 2004 495 510 525 655 690 725 555 570 590 780 815 850 325 325 325 325 325 325 450 465 480 575 600 625
9 Ìàé 2004 420 435 450 575 605 640 480 495 510 695 725 765 260 260 260 260 260 260 380 390 405 500 520 545
16 Ìàé 2004 435 455 470 595 630 665 500 515 530 720 750 790 275 275 275 275 275 275 400 410 420 520 540 570
23 Ìàé 2004 435 455 470 625 660 695 500 515 530 760 795 830 275 275 275 275 275 275 400 410 420 540 565 590
30 Ìàé 2004 465 480 500 660 700 735 540 555 575 815 850 890 275 275 275 275 275 275 420 430 445 565 595 625
6 Èþí 2004 485 505 525 705 745 785 565 585 605 865 900 940 290 290 290 330 330 335 435 450 465 600 630 660
13 Èþí 2004 510 525 545 780 820 865 590 605 625 950 985 1030 330 330 335 465 480 495 455 465 485 660 685 720
20 Èþí 2004 560 580 605 870 905 955 650 665 690 1050 1085 1135 425 435 445 580 600 625 495 510 525 725 755 790
27 Èþí 2004 585 605 630 940 980 1025 680 695 720 1135 1175 1220 430 440 455 610 625 650 510 520 540 775 805 840
4 Èþë 2004 620 640 660 980 1020 1065 720 740 765 1180 1220 1270 445 455 470 625 645 670 535 550 565 805 835 870
11 Èþë 2004 635 655 675 1030 1070 1120 735 755 780 1235 1275 1325 450 465 475 650 670 695 545 560 575 840 875 910
18 Èþë 2004 680 700 725 1090 1130 1175 790 810 835 1300 1340 1390 480 490 500 680 700 725 580 595 615 885 915 955
25 Èþë 2004 680 700 725 1175 1220 1270 790 810 835 1395 1435 1485 480 490 500 725 750 775 580 595 615 950 985 1020
1 Àâã 2004 780 805 830 1290 1340 1385 895 915 940 1515 1560 1610 535 545 560 790 815 840 660 675 695 1040 1075 1110
8 Àâã 2004 810 835 860 1330 1375 1425 925 950 975 1560 1605 1655 555 565 575 815 835 860 685 700 720 1075 1105 1145
15 Àâã 2004 810 835 860 1330 1375 1425 925 950 975 1560 1605 1655 555 565 575 815 835 860 685 700 720 1075 1105 1145
22 Àâã 2004 800 825 850 1130 1170 1220 915 935 960 1340 1385 1430 540 555 565 705 725 750 670 690 705 915 950 985
29 Àâã 2004 625 645 670 975 1015 1065 725 745 770 1175 1220 1265 450 460 470 625 645 670 540 555 570 800 830 865
5 Ñåí 2004 630 650 675 885 925 970 730 755 775 1070 1110 1155 455 465 475 455 465 475 540 560 575 735 765 800
12 Ñåí 2004 535 550 575 790 830 870 615 635 655 955 990 1035 275 275 275 275 275 275 470 485 500 660 690 725
19 Ñåí 2004 535 550 575 770 810 850 615 635 655 930 970 1015 275 275 275 275 275 275 470 485 500 650 675 710
26 Ñåí 2004 515 535 555 705 745 785 595 615 635 860 900 940 275 275 275 275 275 275 455 470 485 600 625 660
3 Îêò 2004 470 485 510 655 690 730 545 560 585 805 840 880 275 275 275 275 275 275 420 435 450 560 590 620
10 Îêò 2004 465 480 500 610 645 685 535 555 575 745 780 820 275 275 275 275 275 275 415 430 445 530 555 585
17 Îêò 2004 425 445 460 575 610 645 485 505 520 700 730 765 275 275 275 275 275 275 390 400 415 500 525 550

 

Hotel  ENTREMARES***  

òèï
ðàçìåù.
2-ìåñò 1-ìåñò 3-ðåá. 3-âçð.
ñðîê(íî÷) 7 14 7 14 7 14 7 14
ïèòàíèå HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB
25 Àïð 2004 445 460 625 665 605 620 955 995 285 285 295 295 405 415 545 570
2 Ìàé 2004 495 510 660 695 660 675 990 1025 325 325 325 325 455 465 580 605
9 Ìàé 2004 420 440 580 615 580 600 900 935 260 260 260 260 380 395 505 530
16 Ìàé 2004 440 460 610 645 605 620 940 975 275 275 275 275 400 415 530 555
23 Ìàé 2004 445 465 650 685 615 630 1015 1055 275 275 275 275 405 420 555 585
30 Ìàé 2004 480 495 680 715 680 700 1085 1120 275 275 275 275 430 440 580 605
6 Èþí 2004 490 510 700 735 690 710 1110 1145 290 290 290 290 440 455 595 625
13 Èþí 2004 500 515 755 800 705 725 1205 1245 290 290 290 290 445 460 640 670
20 Èþí 2004 545 570 820 865 790 810 1320 1365 290 290 290 290 485 500 690 725
27 Èþí 2004 550 575 915 960 810 830 1530 1575 275 275 275 275 485 500 755 790
4 Èþë 2004 630 650 995 1040 980 1005 1705 1750 270 270 270 270 540 555 815 850
11 Èþë 2004 635 660 1055 1105 995 1020 1800 1850 270 270 270 270 545 565 860 895
18 Èþë 2004 700 730 1140 1195 1100 1125 1945 2005 275 275 275 275 595 615 925 970
25 Èþë 2004 715 745 1255 1320 1125 1155 2140 2205 275 275 275 275 605 630 1015 1060
1 Àâã 2004 830 860 1370 1435 1305 1340 2320 2385 290 290 290 290 695 720 1100 1150
8 Àâã 2004 845 875 1390 1460 1325 1360 2360 2430 295 295 295 295 705 730 1120 1170
15 Àâã 2004 845 875 1370 1440 1325 1360 2330 2395 295 295 295 295 705 730 1105 1150
22 Àâã 2004 810 845 1170 1230 1285 1315 2025 2085 280 280 275 275 680 700 950 990
29 Àâã 2004 660 685 1045 1090 1055 1075 1830 1880 275 275 275 275 565 580 850 885
5 Ñåí 2004 665 690 1035 1080 1060 1085 1805 1855 275 275 275 275 570 585 845 880
12 Ñåí 2004 645 670 905 950 1020 1045 1520 1570 275 275 275 275 555 575 750 785
19 Ñåí 2004 535 560 780 825 775 800 1250 1295 275 275 275 275 470 490 655 690
26 Ñåí 2004 520 545 685 725 750 775 1080 1120 275 275 275 275 460 480 585 615
3 Îêò 2004 440 460 605 640 605 620 930 965 275 275 275 275 400 415 525 550
10 Îêò 2004 440 460 605 640 605 620 930 965 275 275 275 275 400 415 525 550
17 Îêò 2004 440 460 605 640 605 620 930 965 275 275 275 275 400 415 525 550

  Sol Galua ****

òèï
ðàçìåù.
2-ìåñò 1-ìåñò 3-ðåá. 3-âçð.
ñðîê(íî÷) 7 14 7 14 7 14 7 14
ïèòàíèå BB HB FB BB HB FB BB HB FB BB HB FB BB HB FB BB HB FB BB HB FB BB HB FB
25 Àïð 2004 490 525 595 720 800 940 620 655 725 990 1070 1205 385 405 440 510 545 615 430 455 500 595 650 745
2 Ìàé 2004 540 580 650 755 835 975 675 715 785 1025 1105 1240 435 455 490 540 580 650 480 505 555 630 685 780
9 Ìàé 2004 470 505 570 675 750 885 600 635 700 935 1010 1145 365 385 415 470 505 575 405 435 480 550 605 700
16 Ìàé 2004 485 525 595 700 775 910 620 660 725 960 1040 1175 380 400 435 485 525 595 425 450 500 575 625 725
23 Ìàé 2004 485 525 595 725 800 940 620 660 725 990 1065 1205 380 400 435 500 540 610 425 450 500 595 645 740
30 Ìàé 2004 515 555 620 765 840 980 650 685 755 1030 1105 1240 395 415 450 520 560 625 445 470 520 620 670 770
6 Èþí 2004 540 575 645 790 860 1000 670 705 775 1050 1125 1265 415 430 465 540 575 645 465 490 540 640 690 790
13 Èþí 2004 540 575 645 790 860 1000 670 705 775 1050 1125 1265 415 430 465 540 575 645 465 490 540 640 690 790
20 Èþí 2004 540 575 645 865 940 1080 670 705 775 1130 1205 1340 415 430 465 575 615 685 465 490 540 695 745 840
27 Èþí 2004 605 640 710 1035 1110 1245 735 775 840 1300 1375 1510 440 460 495 655 695 765 505 535 580 810 860 955
4 Èþë 2004 695 730 800 1120 1195 1330 825 860 930 1380 1455 1590 485 500 535 700 735 800 570 595 640 870 920 1015
11 Èþë 2004 700 735 805 1155 1230 1365 830 865 935 1415 1490 1625 485 505 540 715 750 820 570 600 645 890 945 1040
18 Èþë 2004 740 780 850 1205 1285 1420 875 910 980 1470 1545 1685 510 530 560 745 780 850 605 630 675 930 980 1075
25 Èþë 2004 740 780 850 1360 1435 1570 875 910 980 1625 1700 1835 510 530 560 820 855 925 605 630 675 1035 1090 1185
1 Àâã 2004 905 945 1010 1520 1600 1735 1035 1075 1145 1785 1865 2000 595 615 650 905 945 1010 720 745 795 1155 1205 1305
8 Àâã 2004 920 960 1030 1550 1625 1765 1055 1095 1165 1820 1895 2035 610 625 660 920 960 1030 735 760 810 1175 1230 1325
15 Àâã 2004 920 960 1030 1415 1495 1635 1055 1095 1165 1685 1765 1900 610 625 660 855 895 965 735 760 810 1080 1135 1235
22 Àâã 2004 780 815 885 1220 1290 1430 910 950 1020 1480 1555 1690 530 550 585 745 785 850 630 655 705 935 990 1085
29 Àâã 2004 735 775 840 1195 1270 1405 865 905 970 1460 1535 1670 505 525 555 735 775 840 595 625 670 920 975 1065
5 Ñåí 2004 740 780 850 1175 1250 1390 875 910 980 1440 1515 1655 510 530 560 725 765 835 605 630 675 905 960 1055
12 Ñåí 2004 710 750 820 960 1035 1175 845 880 950 1225 1300 1440 495 515 550 620 655 725 580 605 655 755 810 905
19 Ñåí 2004 525 565 635 765 840 980 660 695 765 1030 1105 1240 400 420 455 520 560 625 455 480 525 620 670 770
26 Ñåí 2004 515 555 620 725 800 940 650 685 755 990 1065 1205 395 415 450 500 540 610 445 470 520 595 645 740
3 Îêò 2004 485 525 595 700 775 910 620 660 725 960 1040 1175 380 400 435 485 525 595 425 450 500 575 625 725
10 Îêò 2004 485 525 595 700 775 910 620 660 725 960 1040 1175 380 400 435 485 525 595 425 450 500 575 625 725
17 Îêò 2004 485 525 595 700 775 910 620 660 725 960 1040 1175 380 400 435 485 525 595 425 450 500 575 625 725

 windy@windyhead.ru